Štampa |
|
|
|
|
| Tip | Multifunkcijski laser |
| Boja | U boji |
| Funkcionalnost | 4-u-1: štampač, skener, kopir, faks |
| Format | A3, A4 |
| Sistem štampe | KYOCERA HyPAS™ |
| Rezolucija štampe | 4.800 x 1.200 dpi |
| Duplex štampa | Da |
| Brzina monohromatske štampe | 12ppm (A3), 25ppm (A4) |
| Brzina štampe u boji | 12ppm (A3), 25ppm (A4) |
| Brzina duplex štampe | 25ppm (A4) |
| Vreme štampe prve strane | 7 sekundi (monohromatski), 9.2 sekundi (u boji) |
| Maksimalni mesečni obim štampe | 5.000 strana |
|
|
|
Skeniranje |
|
|
|
|
| Format | A3, A4 |
| Brzina skeniranja monohromatski | 200ipm (300dpi, A4, duplex, b/w, DP-7160/7170) |
| Brzina skeniranja u boji | 200ipm (300dpi, A4, duplex, DP-7160/7170) |
| Rezolucija skeniranja | 1.200 x 1.200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
| Duplex skeniranje | Da |
| Podržani profili | DFS Scan, DSM Scan, Mopria Scan, Network TWAIN, Scan to box, Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, WSD |
| Podržani formati skeniranja | Encrypted PDF, High compression PDF, JPEG, MS Office file (opciono), Open XPS, PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF/A, searchable PDF (opciono), TIFF |
| Napomena | Skeniranje u boji |
|
|
|
Kopiranje |
|
|
|
|
| Rezolucija kopiranja | 600 x 600 dpi |
| Format | A3, Ledger |
| Dodatne funkcije | 1 - 9.999 kopija, 25% - 400% umanjenje - uveličavanje, 2in1, 4in1, Elektronsko sortiranje, Funkcija preskakanja kopiranja prazne strane, Kopiranje bez margina, Kopiranje ID kartica, Numerisanje stranica, Scan-once-copy-many |
|
|
|
Faks |
|
|
|
|
| Tip | ITU-T Super G3 |
| Funkcije | Broadcast, Duplex, Encrypted transmission and reception, Mailbox, Memory Reception, Network fax, Polling transmission and reception, Remote diagnostics, Rotate reception, Rotate transmission |
|
|
|
Povezivost |
|
|
|
|
| Povezivost | 2 eKUIO slot for optional internal print server, 4 x USB Host 2.0, Ethernet (Gigabit), NFC, Slot for optional SD Card, USB 3.0 (Super-Speed) |
| Wi-Fi standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Ostale osobine | 10/100/1.000Mbps Ethernet protok |
|
|
|
Potrošni materijal |
|
|
|
|
| Kapacitet regularnog tonera (crni) | 25.000 strana |
| Kapacitet regularnog tonera (u boji) | 12.000 strana |
| Toner/Mastilo | TK-8455K, TK-8455M, TK-8455Y, TK-8605C, TK-8605K, TK-8605M, TK-8605Y, WT-8500 |
|
|
|
Ostalo |
|
|
|
|
| Displej | 10.1 inča Color Touch Screen |
| Procesor | ARM Panther A53 1.6GHz |
| Memorija | 1TB hard disk (opciono), 320GB hard disk (opciono), 4GB RAM, 64GB SSD |
| Emulacije | KPDL3, Open XPS, PCL6, PDF Direct Print, XPS Direct Print |
| Kapacitet fioke | 2 x 500 listova (Kaseta) + 100 listova |
| Podržana debljina papira | 52g/m2 - 300g/m2 |
| Sistemi zaštite | IPSec, IPv4, IPv6, SNMPv3, WSD print |
| Nivo buke | 48.7dB(A) |
| Opciona oprema | DF-7100 (Document finisher - 500 strana), DF-7120 (Document finisher - 1.000 strana), DF-7140 (Document finisher - 4.000 strana), DP-7140 (Document processor - 50 strana), DP-7150 (Document processor - 140 strana), DP-7160 (Document processor - 320 strana), DP-7170 (Document processor - 320 strana), Fax System 12, PF-7120 (Paper feeder - 3000 strana), PF-7140 (Paper feeder - 2x500 strana), PF-7150 (Paper feeder - 2x1.500 strana), Scan extension Kit (A) AC |
| Napomena | Uređaj dolazi bez DP(Document procesora, odnosno ADF-a), bez dodatnih fioka ili kabineta(inicjalno ima 2 fioke) i bez startnih tonera |
|
|
|
Fizičke karakteristike |
|
|
|
|
| Dimenzije | 790mm x 665mm x 602mm |
| Težina | 90kg |
| Boja | Crna |
|
|
|
Reklamacioni period |
|
|
|
|
| Reklamacioni period | 24 meseca |
|
|
|
Dodaj u listu želja
Besplatna dostava širom cele Srbije.
Očekivani rok isporuke 1-5 radnih dana.

