Izabrani filteri:
Izbriši sve
Dell laptop prodaja kod Autorizovanog Dell partneraList Computers je Autorizovani Partner za Srbiju koji Vam garantuje direktan uvoz i najveći sopstveni lager preko 90 različitih modela bez posrednika. Kupovinom iz prve ruke osiguravate zvaničnu garanciju do 3 godine uz prepoznatljivu Dell ProSupport podršku, besplatnu dostavu i mogućnost brze izrade zvaničnih B2B ponuda za firme.
Cene su informativnog karaktera, pošaljite nam upit na mejl office@list.rs i dobićete trenutnu raspoloživost i cenu.
Odobravamo popust na veće količine. Sve imamo na lageru.
| Šifra | Naziv proizvoda i specifikacije | Cena sa PDV-om |
|---|---|---|
| NOT25897 | DELL Pro Max 16 Premium16 inch 120Hz 500nits Core Ultra 9 285H 64GB 1TB SSD RTX PRO 2000 8GB Win11Pro 3yr ProSupport laptop | 747.316 RSD |
| NOT25933 | DELL Pro Max 18 PlusCore Ultra 7 265HX 32GB 1TB SSD RTX PRO 3000 12GB Backlit FP SC Win11Pro 3yr ProSupport laptop | 688.192 RSD |
| NOT25027 | DELL Alienware 16 Area-51Core Ultra 9 275HX 64GB 2TB SSD GeForce RTX 5080 16GB RGB Backlit Win11Pro gaming laptop | 652.569 RSD |
| NOT26284 | DELL Pro Max 16Core Ultra 7 265H 64GB 1TB SSD RTX PRO 1000 8GB Backlit FP SC Win11Pro 3yr ProSupport laptop | 579.263 RSD |
| NOT26053 | DELL 16 Premium DA1625016.3 inch 4K OLED 120Hz Touch 400nits Core Ultra 7 255H 32GB 1TB SSD RTX 5060 8GB Win11Pro 3yr NBD | 512.347 RSD |
| NOT25469 | DELL Pro Max 16 Premium16 inch FHD+ 120Hz 500nits Core Ultra 7 265H 32GB 1TB SSD RTX PRO 2000 8GB Win11Pro 3yr ProSupport laptop | 511.083 RSD |
| NOT25917 | DELL Pro Max 16 PlusCore Ultra 7 265HX 32GB 1TB SSD RTX PRO 2000 8GB Backlit FP SC Win11Pro 3yr ProSupport | 509.086 RSD |
| NOT25902 | DELL Pro Max 14 PremiumCore Ultra 7 265H 32GB 1TB SSD RTX PRO 2000 8GB Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport laptop | 499.764 RSD |
| NOT26061 | DELL 14 Premium DA14250Touch 400nits Core Ultra 7 255H 32GB 1TB SSD GeForce RTX 4050 6GB Backlit FP Win11Pro 3yr NBD laptop | 481.607 RSD |
| NOT25573 | DELL Pro Max 14 Premium14 inch FHD+ 400nits Core Ultra 7 265H 32GB 1TB SSD RTX PRO 1000 8GB Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport laptop | 477.260 RSD |
| NOT26060 | DELL 14 Premium DA1425014.5 inch FHD+ 120Hz 500nits Core Ultra 7 255H 32GB 1TB SSD GeForce RTX 4050 6GB Backlit FP Win11Pro 3yr NBD laptop | 461.112 RSD |
| NOT26473 | DELL Pro Max 14 Premium14 inch FHD+ 400nits Core Ultra 7 265H 32GB 512GB SSD RTX PRO 1000 8GB Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport laptop | 457.645 RSD |
| NOT26472 | DELL Pro Max 1616 inch FHD+ 300nits Core Ultra 7 265H 32GB 1TB SSD RTX PRO 2000 8GB Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport laptop | 426.924 RSD |
| NOT25916 | DELL Pro Max 1616 inch FHD+ 300nits AMD Ryzen AI 9 HX PRO 370 32GB 1TB SSD RTX PRO 1000 8GB Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport laptop | 401.090 RSD |
| NOT25571 | DELL Pro Max 1616 inch FHD+ 300nits Core Ultra 7 265H 32GB 1TB SSD RTX PRO 1000 8GB Backlit FP SC Win11Pro 3yr ProSupport laptop | 390.570 RSD |
| NOT24914 | DELL Precision M768016 inch FHD+ 500nits i9-13950HX 32GB 1TB SSD RTX 3050 12GB Backlit FP SC Win11Pro 3yr ProSupport laptop | 383.216 RSD |
| NOT23642 | DELL Precision M549014 inch FHD+ 500nits Core Ultra 7 165H 32GB 1TB SSD RTX 2000 8GB Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport laptop | 368.420 RSD |
| NOT25906 | DELL Pro 14 Premium14 inch FHD+ 400nits Core Ultra 5 238V 32GB 512GB SSD Intel Arc Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport | 341.699 RSD |
| NOT25719 | DELL Pro 14 Plus14 inch FHD+ 300nits AMD Ryzen AI 7 PRO 350 32GB 1TB SSD Backlit FP SC Win11Pro 3yr ProSupport laptop | 331.046 RSD |
| NOT25839 | DELL OEM Alienware 16X Aurora16 inch QHD+ 240Hz 500nits Core Ultra 9 275HX 32GB 1TB SSD GeForce RTX 5060 8GB RGB Backlit Win11Home gaming laptop | 327.899 RSD |
| NOT25900 | DELL Pro Max 1414 inch QHD+ 300nits AMD Ryzen AI 9 HX Pro 370 32GB 1TB SSD Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport laptop | 326.651 RSD |
| NOT25716 | DELL Pro 13 Plus13.3 inch FHD+ 300nits Core Ultra 7 265U 32GB 512GB SSD Backlit FP SC Win11Pro 3yr ProSupport laptop | 325.320 RSD |
| NOT25086 | DELL Alienware 16 Aurora16 inch QHD+ 120Hz 300nits Core 9 270H 16GB 1TB SSD GeForce RTX 5060 8GB Backlit Win11Pro gaming laptop | 321.104 RSD |
| NOT25908 | DELL Pro 13 Plus13.3 inch FHD+ 300nits AMD Ryzen AI 5 PRO 340 32GB 1TB SSD Backlit FP SC Win11Pro 3yr ProSupport laptop | 319.993 RSD |
| NOT26283 | DELL Pro 1616 inch FHD+ 300nits Core Ultra 7 255U 32GB 1TB SSD Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport | 316.930 RSD |
| NOT25075 | DELL Pro 14 Premium14 inch FHD+ 400nits Core Ultra 7 266V 16GB 512GB SSD Intel Arc Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport laptop | 316.265 RSD |
| NOT25419 | DELL Pro 16 Plus16 inch FHD+ 300nits AMD Ryzen AI 7 PRO 350 32GB 512GB SSD Backlit FP SC Win11Pro 3yr ProSupport | 311.604 RSD |
| NOT26234 | DELL Pro 16 Plus16 inch FHD+ 300nits Core Ultra 7 268V 32GB 512GB SSD Intel Arc FP SC Win11Pro 3yr ProSupport | 302.815 RSD |
| NOT26105 | DELL Pro 16 Plus16 inch FHD+ 300nits Core Ultra 7 268V 32GB 512GB SSD Intel Arc FP Win11Pro 3yr ProSupport | 302.682 RSD |
| NOT26470 | DELL Pro Max 1616 inch FHD+ 300nits Core Ultra 7 265H 16GB 512GB SSD RTX PRO 500 6GB Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport laptop | 301.350 RSD |
| NOT25073 | DELL Pro 14 Premium14 inch FHD+ 300nits Core Ultra 5 236V 16GB 512GB SSD Intel Arc Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport laptop | 292.961 RSD |
| NOT25718 | DELL Pro 14 Plus14 inch FHD+ 300nits AMD Ryzen AI 5 PRO 340 32GB 512GB SSD Backlit FP SC Win11Pro 3yr ProSupport laptop | 288.433 RSD |
| NOT26677 | DELL OEM Pro Max 1616 inch FHD+ 400nits Core Ultra 7 265H 64GB 1TB SSD Intel Arc Backlit Win11Pro 3yr ProSupport | 285.859 RSD |
| NOT26647 | DELL OEM DELL Latitude 745014 inča FHD Ultra 7 165U 16GB 512GB SSD Iris Xe BL SC Win11Pro 3yr | 282.456 RSD |
| NOT26230 | DELL Pro 1616 inch FHD+ 300nits Core Ultra 5 235U 32GB 512GB SSD Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport | 278.712 RSD |
| NOT26104 | DELL Pro 16 Plus16 inch FHD+ 300nits Core Ultra 5 238V 32GB 512GB SSD Intel Arc FP Win11Pro 3yr ProSupport | 275.250 RSD |
| NOT24646 | DELL Pro 14 Premium14 inch FHD+ 400nits Core Ultra 7 266V 16GB 512GB SSD Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport laptop | 273.726 RSD |
| NOT26226 | DELL Pro 14 Plus14 inch FHD+ 300nits Core Ultra 5 238V 32GB 512GB SSD Intel Arc Backlit FP SC Win11Pro 3yr ProSupport | 271.255 RSD |
| NOT25458 | DELL 16 Plus16 inch QHD+ Touch 600nits Core Ultra 9 288V 32GB 1TB SSD Intel Arc Backlit FP Win11Pro laptop | 270.515 RSD |
| NOT26231 | DELL Pro 1616 inch FHD+ 300nits Core Ultra 7 255U 16GB 1TB SSD Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport | 268.325 RSD |
| NOT25207 | DELL Pro 16 Plus16 inch FHD+ 300nits Core Ultra 7 255U 16GB 512GB SSD Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport | 261.268 RSD |
| NOT24840 | DELL 14 Plus 2-u-114 inch FHD+ Touch 300nits Core Ultra 5 226V 16GB 512GB SSD Intel Arc Backlit FP Win11Pro laptop | 257.744 RSD |
| NOT26232 | DELL Pro 16 Plus16 inch FHD+ 300nits Core Ultra 7 266V 16GB 512GB SSD Intel Arc FP SC Win11Pro 3yr ProSupport laptop | 253.944 RSD |
| NOT26469 | DELL Pro Max 1616 inch FHD+ 300nits Core Ultra 7 265H 16GB 512GB SSD Intel Arc Backlit FP SC Win11Pro 3yr ProSupport laptop | 253.677 RSD |
| NOT24647 | DELL Pro 13 Premium13.3 inch FHD+ 400nits Core Ultra 5 236V 16GB 512GB SSD Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport laptop | 251.532 RSD |
| NOT25721 | DELL Pro 13 Plus13.3 inch FHD+ Touch 300nits Core Ultra 5 235U 16GB 512GB SSD Backlit FP SC Win11Pro 3yr ProSupport laptop | 246.886 RSD |
| NOT26228 | DELL Pro 1616 inch FHD+ 300nits Core Ultra 5 235U 16GB 1TB SSD FP Win11Pro 3yr ProSupport | 246.620 RSD |
| NOT26103 | DELL Pro 1414 inch FHD+ 300nits Core Ultra 5 235U 16GB 1TB SSD Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport | 245.421 RSD |
| NOT26769 | DELL Pro 1414 inch FHD+ 300nits Core Ultra 7 265U 16GB 512GB SSD Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport | 243.557 RSD |
| NOT26771 | DELL Pro 1616 inch FHD+ Touch 300nits Core Ultra 7 255U 16GB 512GB SSD Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport | 243.557 RSD |
| NOT26233 | DELL Pro 16 Plus16 inch FHD+ 300nits Core Ultra 5 236V 16GB 512GB SSD Intel Arc FP SC Win11Pro 3yr ProSupport laptop | 235.434 RSD |
| NOT26666 | DELL Pro 14 Plus14 inch FHD+ 400nits Core Ultra 5 225U 16GB 512GB SSD Backlit FP SC Win11Pro 3yr NBD | 232.504 RSD |
| NOT26770 | DELL Pro 1616 inch FHD+ Touch 300nits Core Ultra 5 235U 16GB 512GB SSD Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport laptop | 230.773 RSD |
| NOT26772 | DELL Pro 1616 inch FHD+ Touch 300nits Core Ultra 5 235U 16GB 512GB SSD YU Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport laptop | 230.773 RSD |
| NOT26661 | DELL OEM Pro 1414 inch FHD+ 300nits Core Ultra 5 235U 16GB 256GB SSD Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport | 230.729 RSD |
| NOT26768 | DELL Pro 1414 inch FHD+ 300nits Core Ultra 5 235U 16GB 512GB SSD Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport | 225.713 RSD |
| NOT26773 | DELL Pro 1414 inch FHD+ 300nits Core Ultra 5 235U 16GB 512GB SSD YU Backlit Win11Pro 3yr ProSupport | 225.713 RSD |
| NOT25439 | DELL Pro 14 Plus14 inch FHD+ 300nits AMD Ryzen 7 PRO 250 16GB 512GB SSD Backlit FP SC Win11Pro 3yr ProSupport laptop | 225.313 RSD |
| NOT25901 | DELL Pro Max 1414 inch FHD+ 300nits AMD Ryzen AI 7 Pro 350 16GB 512GB SSD Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport laptop | 224.248 RSD |
| NOT25441 | DELL Pro 16 Plus16 inch FHD+ 300nits AMD Ryzen 5 PRO 230 16GB 512GB SSD Backlit FP SC Win11Pro 3yr ProSupport laptop | 223.316 RSD |
| NOT25071 | DELL Pro 16 Plus16 inch FHD+ 300nits Core 5 120U 16GB 512GB SSD Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport | 221.984 RSD |
| NOT25717 | DELL Pro 14 Plus14 inch FHD+ 300nits AMD Ryzen 5 220 16GB 512GB SSD Backlit FP SC Win11Pro 3yr ProSupport laptop | 221.585 RSD |
| NOT25720 | DELL Pro 16 Plus16 inch FHD+ 300nits Core 5 220U 16GB 256GB SSD Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport | 220.253 RSD |
| NOT26649 | DELL OEM Pro 14 Plus14 inch FHD+ 300nits Core Ultra 5 235U 16GB 512GB SSD YU Backlit FP SC Win11Pro 3yr ProSupport | 211.944 RSD |
| NOT25268 | DELL 16 DC1625116 inch FHD+ 300nits Core 7 150U 32GB 1TB SSD Backlit FP Win11Pro laptop | 204.933 RSD |
| NOT26282 | DELL Pro 1616 inch FHD+ 300nits Core 5 120U 16GB 512GB SSD Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport | 197.615 RSD |
| NOT25789 | DELL Pro 14 Essential PV1425514 inch FHD+ 300nits AMD Ryzen AI 7 350 16GB 1TB SSD Backlit Win11Pro metalni silver laptop | 194.686 RSD |
| NOT24836 | DELL 16 Plus16 inch QHD+ 300nits Core Ultra 7 256V 16GB 512GB SSD Intel Arc Backlit FP Win11Pro laptop | 189.562 RSD |
| NOT25940 | DELL 16 DC1625116 inch FHD+ 300nits Core 7 150U 32GB 1TB SSD Backlit FP metalni silver laptop | 184.439 RSD |
| NOT25266 | DELL 16 DC1625116 inch FHD+ 300nits Core 7 150U 16GB 1TB SSD GeForce MX570A 2GB Backlit FP Win11Pro metalni laptop | 179.315 RSD |
| NOT25260 | DELL Pro 1616 inch FHD+ 300nits Core 5 120U 16GB 512GB SSD Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport | 178.173 RSD |
| NOT25070 | DELL Pro 1616 inch FHD+ 300nits Core 5 120U 8GB 512GB SSD Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport | 178.040 RSD |
| NOT25792 | DELL Pro 14 Essential PV1425014 inch FHD+ 300nits Core 7 150U 16GB 512GB SSD Backlit Win11Pro silver laptop | 174.191 RSD |
| NOT25810 | DELL Alienware 16 Aurora16 inch QHD+ 120Hz 300nits Core 5 210H 16GB 512GB SSD GeForce RTX 3050 6GB Backlit Win11Pro gaming laptop | 170.905 RSD |
| NOT25121 | DELL Pro 1616 inch FHD+ 300nits AMD Ryzen 5 220 8GB 512GB SSD Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport | 166.988 RSD |
| NOT25257 | DELL 16 DC1625016 inch FHD+ 300nits Core 7 150U 16GB 1TB SSD Backlit FP Win11Pro laptop | 158.820 RSD |
| NOT25943 | DELL 16 DC1625116 inch FHD+ 300nits Core 7 150U 16GB 1TB SSD GeForce MX570A 2GB Backlit FP Ubuntu metalni silver laptop | 158.820 RSD |
| NOT25795 | DELL Pro 14 Essential PV1425014 inch FHD+ 300nits Core 5 220U 16GB 512GB SSD Win11Pro silver laptop | 158.820 RSD |
| NOT26081 | DELL 16 DC1625116 inch FHD+ 300nits Core 7 150U 16GB 512GB SSD Backlit FP Win11Pro metalni silver laptop | 153.697 RSD |
| NOT25794 | DELL Pro 14 Essential PV1425014 inch FHD+ 300nits Core 5 120U 16GB 512GB SSD Win11Pro silver laptop | 153.697 RSD |
| NOT26848 | DELL OEM Alienware DA1526515.3 inch QHD+ 165Hz 300nits AMD Ryzen 5 220 16GB 512GB SSD GeForce RTX 4050 6GB Backlit Win11Home gaming laptop | 153.697 RSD |
| NOT25791 | DELL Pro 14 Essential PV1425514 inch FHD+ 300nits AMD Ryzen 7 250 16GB 512GB SSD Win11Pro laptop | 149.598 RSD |
| NOT25808 | DELL 16 DC1625016 inch FHD+ 300nits Core 7 150U 16GB 1TB SSD Backlit FP laptop | 138.326 RSD |
| NOT26082 | DELL 16 DC1625116 inch FHD+ 300nits Core 5 120U 16GB 512GB SSD Backlit FP Win11Pro metalni silver laptop | 133.203 RSD |
| NOT25941 | DELL 16 DC1625116 inch FHD+ 300nits Core 7 150U 16GB 512GB SSD Backlit FP metalni silver laptop | 133.203 RSD |
| NOT26239 | DELL OEM 16 DC1625516 inch FHD+ Touch 300nits AMD Ryzen 7 250 32GB 2TB SSD Backlit Win11Home laptop | 128.080 RSD |
| NOT24305 | DELL Latitude 345014 inch FHD i5-1335U 16GB 512GB SSD Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport laptop | 125.174 RSD |
| NOT26676 | DELL Pro 15 Essential PV1525015.6 inch FHD 120Hz i7-1355U 16GB 512GB SSD FP Win11Pro laptop | 122.956 RSD |
| NOT24859 | DELL Latitude 555015.6 inch FHD i5-1335U 8GB 512GB SSD Backlit FP SC Win11Pro 3yr ProSupport | 121.327 RSD |
| NOT25652 | DELL OEM Latitude 355015.6 inch FHD i5-1335U 8GB 512GB SSD YU Backlit FP Win11Pro 3yr NBD laptop | 114.669 RSD |
| NOT25942 | DELL 16 DC1625116 inch FHD+ 300nits Core 5 120U 16GB 512GB SSD Backlit FP metalni silver laptop | 112.709 RSD |
| NOT25624 | DELL Pro 15 Essential PV1525015.6 inch FHD 120Hz i7-1355U 16GB 512GB SSD Backlit FP metalni silver laptop | 112.709 RSD |
| NOT24035 | DELL Latitude 355015.6 inch FHD i5-1335U 8GB 512GB SSD Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport laptop | 110.970 RSD |
| NOT24033 | DELL Latitude 345014 inch FHD i5-1335U 8GB 512GB SSD Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport laptop | 110.970 RSD |
| NOT26675 | DELL Pro 15 Essential PV1525015.6 inch FHD 120Hz i5-1334U 16GB 512GB SSD FP Win11Pro laptop | 108.610 RSD |
| NOT26806 | DELL 15 DC1525515.6 inch FHD 120Hz AMD Ryzen 7 7730U 32GB 1TB SSD laptop | 107.585 RSD |
| NOT26186 | DELL Pro 15 Essential PV1525015.6 inch FHD 120Hz i7-1355U 16GB 1TB SSD FP laptop | 107.585 RSD |
| NOT26116 | DELL OEM 15 DC1525515.6 inch FHD Touch AMD Ryzen 7 7730U 32GB 512GB SSD Win11Home laptop (2x16) | 102.461 RSD |
| NOT26704 | DELL Pro 15 Essential PV1525015.6 inch FHD 120Hz i7-1355U 16GB 512GB SSD Backlit FP laptop | 102.461 RSD |
| NOT26045 | DELL OEM 16 DC1625116 inch FHD+ Touch 300nits Core 5 120U 16GB 512GB SSD Backlit Win11Home metalni silver laptop | 98.363 RSD |
| NOT25566 | DELL 15 DC1525015.6 inch FHD 120Hz i5-1334U 32GB 512GB SSD laptop | 97.338 RSD |
| NOT26431 | DELL 15 DC1525515.6 inch FHD 120Hz AMD Ryzen 7 7730U 16GB 1TB SSD laptop | 97.338 RSD |
| NOT24034 | DELL Latitude 345014 inch FHD i5-1335U 8GB 512GB SSD Backlit FP Ubuntu 3yr ProSupport laptop | 96.174 RSD |
| NOT26074 | DELL OEM 15 DC1525515.6 inch FHD Touch AMD Ryzen 7 7730U 16GB 512GB SSD Win11Home laptop | 92.214 RSD |
| NOT26270 | DELL OEM 15 DC1525515.6 inch FHD Touch AMD Ryzen 7 7730U 16GB 512GB SSD Win11Home laptop bulk | 92.214 RSD |
| NOT25770 | DELL Pro 15 Essential PV1525015.6 inch FHD 120Hz i5-1334U 16GB 512GB SSD FP laptop | 88.115 RSD |
| NOT26669 | DELL Pro 15 Essential PV1525515.6 inch FHD 120Hz AMD Ryzen 5 7520U 16GB 512GB SSD laptop | 81.967 RSD |
| NOT26500 | DELL OEM Inspiron 353015.6 inch FHD Touch i5-1335U 16GB 512GB SSD Win11Home laptop | 77.868 RSD |
| NOT26161 | DELL Pro 15 Essential PV1525515.6 inch FHD 120Hz AMD Ryzen 5 7520U 16GB 512GB SSD Backlit FP laptop | 76.843 RSD |
| NOT25456 | DELL 15 DC1525515.6 inch FHD 120Hz AMD Ryzen 5 7530U 16GB 512GB SSD laptop | 73.769 RSD |
| NOT26417 | DELL OEM 15 DC1525515.6 inch FHD 120Hz AMD Ryzen 5 7530U 16GB 512GB SSD laptop | 71.719 RSD |
| NOT26394 | DELL OEM 15 DC1525015.6 inch FHD 120Hz Core 3 100U 12GB 512GB SSD Win11Home laptop | 68.646 RSD |
| NOT25556 | DELL Pro 15 Essential PV1525515.6 inch FHD 120Hz AMD Ryzen 5 7520U 8GB 512GB SSD Backlit FP laptop | 65.572 RSD |
| NOT26422 | DELL OEM Pro 15 Essential PV1525515.6 inch FHD 120Hz AMD Ryzen 5 7520U 8GB 512GB SSD laptop | 65.572 RSD |
| NOT26670 | DELL Pro 15 Essential PV1525515.6 inch FHD 120Hz AMD Ryzen 3 7320U 8GB 512GB SSD laptop | 64.547 RSD |
| NOT25626 | DELL Pro 15 Essential PV1525015.6 inch FHD 120Hz Core 3 100U 8GB 512GB SSD Backlit FP laptop | 63.522 RSD |
| NOT25555 | DELL Pro 15 Essential PV1525515.6 inch FHD 120Hz AMD Ryzen 3 7320U 8GB 512GB SSD Backlit FP laptop | 61.473 RSD |
| NOT26553 | DELL OEM Pro 15 Essential PV1525015.6 inch FHD 120Hz Core 3 100U 8GB 512GB SSD laptop | 60.448 RSD |
| NOT25788 | DELL Pro 15 Essential PV1525015.6 inch FHD 120Hz Core 3 100U 8GB 512GB SSD FP laptop | 58.398 RSD |
