Ekran |
|
|
|
|
|
Veličina ekrana
Dužina dijagonale ekrana.
Najčešće se meri inčima. |
16 inča |
|
Rezolucija ekrana
Proizvod horizontalnih i vertikalnih tačaka
(piksela) koje čine sliku na ekranu. |
1.920 x 1.200 |
| Format rezolucije | WUXGA |
| Tip panela | IPS |
| Osvežavanje | 144Hz |
| Ostalo | 45% NTSC color gamut, 75.35% Adobe, Anti-glare, G-Sync, High-brightness 300-nit, Kontrast 1.000:1 |
|
|
|
Procesor / Čipset |
|
|
|
|
| Proizvođač procesora | AMD |
| Serija procesora | Ryzen 100 |
| Klasa procesora | AMD Ryzen 7 |
| Model procesora | 170 |
| Broj jezgara procesora | 8 |
|
Broj logičkih jezgara (niti)
Broj virtuelnih (logičkih) jezgara procesora.
Mogu ubrzati obavljanje više operacija u isto vreme. |
16 |
| Radni takt procesora | 3.2 GHz (4.75 GHz) |
| Keš memorija procesora | 20MB |
|
|
|
Memorija (RAM) |
|
|
|
|
| Memorija (RAM) | 16GB |
| Tip memorije | SO-DIMM DDR5 |
| Radni takt memorije | 4.800MT/s |
| Broj slotova | 2 |
| Popunjeni slotovi | 2 |
| Slobodni slotovi | 0 |
| Maksimalno podržano | 64GB |
|
|
|
Skladištenje podataka |
|
|
|
|
| SSD | 512GB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Disk slotovi | 2 |
| Interfejs raspooživih slotova | 1x M.2 PCIe |
| Raspoloživi slotovi | 1 |
| Optički uređaj | Bez optičkog uređaja |
|
|
|
Grafika |
|
|
|
|
| Tip grafičke | Neintegrisana |
| Grafika | nVidia |
| Model grafike | GeForce RTX 4050 |
| Količina grafičke memorije | 6GB |
| Tip grafičke memorije | GDDR6 |
| Ostalo | 2195MHz at 90W (2145MHz Boost Clock+50MHz OC, 65W+25W Dynamic Boost), MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus |
|
|
|
Dodatna grafika |
|
|
|
|
| Proizvođač | AMD Radeon |
| Tip memorije | Deljena |
|
|
|
Reklamacioni period |
|
|
|
|
| Reklamacioni period | 24 meseca |
|
|
|
Mreža |
|
|
|
|
| Wi-Fi verzija | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth verzija | 5.3 |
| Žična mreža (LAN) | 1000Base-T (Gigabit) |
| Ostale osobine | Dual band 2x2 |
|
|
|
Priključci / Slotovi |
|
|
|
|
|
DisplayPort priključci
Tip digitalne povezivosti visoke definicije
koji istovremeno prenosi sliku, zvuk, USB kao i druge oblike podataka. |
Da preko USB-C |
| HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 |
| Ukupno USB priključaka | 4 |
| USB-A priključci | 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) |
| USB-C priključci | 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2) |
|
RJ-45 (LAN)
Priključak žične lokalne mreže.
|
1 |
| Audio | 1x 3.5mm (Combo Audio Jack) |
| Napomena | USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort / power delivery / G-SYNC |
|
|
|
Bezbednost |
|
|
|
|
| TPM | Da |
|
|
|
Kamera |
|
|
|
|
| Rezolucija | 720p |
| Snimanje videa | 1.280 x 720 |
| Model | HD |
|
|
|
Audio |
|
|
|
|
| Zvučnici | 2.0 |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Ostalo | AI noise canceling, Cortana support, Dolby Atmos, Hi-Res certifikat |
|
|
|
Tastatura |
|
|
|
|
| Slovni raspored tastera | YU |
| Numerički deo tastature | Da |
| Osvetljena tastatura | RGB osvetljenje |
| Ostalo | 1-Zone RGB, Backlit chiclet, Copilot taster |
|
|
|
Baterija |
|
|
|
|
| Tip | Litijum-jonska |
| Broj ćelija baterije | 4-Cell |
| Kapacitet baterije | 56Whr |
| Ostalo | 4S1P, Brzo punjenje: 0-50% za 30 minuta |
|
|
|
Softver |
|
|
|
|
| Operativni sistem | Bez operativnog sistema |
| Programi / Ekskluzivne aplikacije / Servisi | Aura Sync |
|
|
|
Fizičke karakteristike |
|
|
|
|
| Dimenzije | 354mm x 251mm x 22.4~26.7mm |
| Masa | 2.2kg |
| Boja | Siva |
| Opis boje | Mecha Gray |
| Ostalo | Kensington Security Slot |
|
|
|
Ostale karakteristike |
|
|
|
|
| AC Adapter (punjač) | 180W |
| Podržane tehnologije | BIOS Administrator Password and User Password Protection |
|
|
|
Dodaj u listu želja
Besplatna dostava širom cele Srbije.
Očekivani rok isporuke 1-5 radnih dana.

