
MSI 27 inča MPG 271QR QD-OLED X50 2560x1440 OLED 500Hz G-Sync gaming monitor
98.799,00 din.
| Ekran | |
| Veličina ekrana: | 26.5 inča |
| Rezolucija: | 2.560 x 1.440 |
| Tip panela: | QD OLED (Quantum Dot OLED) |
| Pozadinsko osvetljenje: | Samoemitujući (OLED) |
| Odnos stranica: | 16:9 |
| Nativni kontrast: | 1.500.000:1 |
| Osvetljenje: | 1.000 nita (HDR peak) |
| Odziv: | 0.03ms (Gray to Gray) |
| Vertikalno osvežavanje: | 500Hz |
| Tip adaptivne sinhronizacije: | AMD FreeSync Premium, nVidia G-Sync Compatible |
| Uglovi gledanja: | 178 stepeni horizontalni, 178 stepeni vertikalni |
| Veličina piksela: | 0.2292mm x 0.2292mm |
| Gaming: | Da |
| Paleta boja: | 1.07 milijardi boja |
| Revizija: | 3rd Gen QD-OLED |
| Ostalo: | 10-bit color, 138% sRGB, 99% AdobeRGB, 99% of DCI-P3, Anti-reflection, HDR Ready |
| Priključci / Slotovi | |
| Ukupno DisplayPort priključaka: | 1 |
| DisplayPort priključci: | 1x DisplayPort 2.1 |
| Ukupno HDMI priključaka: | 2 |
| HDMI priključci: | 2x HDMI 2.1 |
| Ukupno USB priključaka: | 4 |
| USB priključci: | 1x USB 5Gbps tip B upstream, 1x USB tip C, 2x USB 3.2 Gen 1 Tip A |
| Audio izlaz: | 3.5mm |
| Dodatne funkcije | |
| Power delivery (preko USB-C): | Do 98W |
| Podržane tehnologije: | AI Vision, OLED Care 2.0 |
| Fizičke karakteristike | |
| Dodatne mogućnosti: | Pivot, Podesivost po visini, Swivel, Tilt |
| Montiranje na zid: | VESA 100mm x 100mm |
| Boja: | Crna |
| Širina: | 609.3mm |
| Dubina: | 241.9mm (sa postoljem), 72.3mm (bez postolja) |
| Visina: | 373.9mm (bez postolja) |
| Pakovanje: | 1x USB-B u USB-A kabl, DisplayPort kabl (2.1a), HDMI kabl (2.1), Mikrofiber krpica, Naponski kabl, Set šrafova, Vodič za brzo podešavanje |
| Masa: | 8.4kg |
| Energetska efikasnost | |
| Energetska klasa: | F |
| Reklamacioni period | |
| Reklamacioni period: | 36 meseci |