
ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AW-TB005W (16 inča 2.5K, Ultra 9 386H, 64GB, 2TB SSD, RTX 5080 Ti, Win11 Home) laptop
588.570,00 din.
| Ekran | |
| Veličina ekrana: | 16 inča |
| Rezolucija ekrana: | 2.560 x 1.600 |
| Format rezolucije: | 2.5K, WQXGA |
| Tip panela: | OLED |
| Osvežavanje: | 240Hz |
| Ostalo: | 1100nits HDR peak brightness, 16:10, Anti-Reflective, Dolby Vision HDR, G-Sync, Kontrast 1.000.000:1, Pantone Validated, ROG Nebula HDR Display |
| Procesor / Čipset | |
| Proizvođač procesora: | Intel |
| Serija procesora: | Ultra Series 3 |
| Klasa procesora: | Intel Core Ultra 9 |
| Model procesora: | 386H |
| Broj jezgara procesora: | 16 |
| Broj logičkih jezgara (niti): | 16 |
| Radni takt procesora: | 2.1 GHz (4.9 GHz) |
| Keš memorija procesora: | 18MB Intel Smart cache |
| Memorija (RAM) | |
| Memorija (RAM): | 64GB |
| Tip memorije: | LPDDR5X |
| Radni takt memorije: | 8.533MT/s |
| Broj slotova: | 0 |
| Slobodni slotovi: | 0 |
| Integrisano: | 64GB |
| Maksimalno podržano: | 64GB |
| Skladištenje podataka | |
| SSD: | 2TB |
| SSD interfejs: | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Disk slotovi: | 2 |
| Interfejs raspooživih slotova: | 1x PCIe 4.0 x4 |
| Raspoloživi slotovi: | 1 |
| Optički uređaj: | Bez optičkog uređaja |
| Grafika | |
| Tip grafičke: | Neintegrisana |
| Grafika: | nVidia GeForce |
| Model grafike: | RTX 5080 Ti |
| Količina grafičke memorije: | 16GB |
| Tip grafičke memorije: | GDDR7 |
| Ostalo: | MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus, ROG Boost: 1.550MHz@135W (1.500MHz Boost + 50MHz OC) |
| Dodatna grafika | |
| Proizvođač: | Intel |
| Tip memorije: | Deljena |
| Reklamacioni period | |
| Napomena: | Pravo na ukupnu garanciju od 3 godine (2+1) na Asus laptopove ostvaruje se isključivo registracijom na sajtu: https://www.asus.com/rs-en/events/infoM/activity_acwbWEP |
| Reklamacioni period: | 24 meseca |
| Neuralni procesor (NPU) | |
| NPU model: | Intel AI Boost |
| Broj operacija (trilion operacija po sekundi): | Do 50 TOPS |
| Mreža | |
| Wi-Fi verzija: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth verzija: | 6.0 |
| Ostale osobine: | Triple band 2x2 |
| Priključci / Slotovi | |
| Thunderbolt: | 1x Thunderbolt 4 |
| DisplayPort priključci: | Da preko Thunderbolta, Da preko USB-C |
| HDMI priključci: | 1x HDMI 2.1 |
| Ukupno USB priključaka: | 3 |
| USB-A priključci: | 2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2) |
| USB-C priključci: | 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2) |
| Audio: | 1x 3.5mm (Combo Audio Jack) |
| Čitač kartica: | SD |
| Napomena: | Thunderbolt 4 with support for DisplayPort / power delivery, USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort / power delivery / G-SYNC |
| Bezbednost | |
| TPM: | Da |
| Prepoznavanje lica: | Windows Hello |
| Kamera | |
| Rezolucija: | 1080p |
| Snimanje videa: | 1.920 x 1.080 |
| Model: | FHD IR |
| Audio | |
| Zvučnici: | 4.0 |
| Mikrofon: | Three-mic array |
| Ostalo: | AI noise canceling, Dolby Atmos, Dual Force Woofer, Smart Amp Technology |
| Tastatura | |
| Slovni raspored tastera: | EN (US) |
| Osvetljena tastatura: | RGB osvetljenje |
| Ostalo: | 1-Zone RGB, Backlit chiclet, Copilot taster, TouchPad |
| Baterija | |
| Tip: | Litijum-jonska |
| Broj ćelija baterije: | 4 |
| Kapacitet baterije: | 90Wh |
| Ostalo: | 4S1P, Brzo punjenje: 0-50% za 30 minuta |
| Softver | |
| Operativni sistem: | Microsoft Windows 11 Home |
| Programi / Ekskluzivne aplikacije / Servisi: | McAfee mesec dana probno, Office 365 mesec dana probno |
| Fizičke karakteristike | |
| Dimenzije: | 354mm x 246mm x 17.9mm |
| Masa: | 1.95kg |
| Boja: | Siva |
| Opis boje: | Eclipse Gray |
| Pakovanje: | Futrola |
| Ostale karakteristike | |
| AC Adapter (punjač): | 250W |
| Podržane tehnologije: | BIOS Administrator Password and User Password Protection, Microsoft Pluton security processor, Secured-core PC (Level 3) |