
ASUS ROG Strix G16 G615LM-UI-TS275 (16 inča 2.5K, Ultra 9 290HX, 32GB, SSD 1TB, GeForce RTX 5060) laptop
274.999,00 din.
| Ekran | |
| Veličina ekrana: | 16 inča |
| Rezolucija ekrana: | 2.560 x 1.600 |
| Format rezolucije: | 2.5K, WQXGA |
| Tip panela: | IPS |
| Osvežavanje: | 300Hz |
| Ostalo: | 100% DCI-P3 color gamut, 16:10, 3ms odziv, 500 nita, Anti-glare, Dolby Vision HDR, G-Sync, High-brightness 500-nit, Kontrast 1.700:1, Pantone Validated, ROG Nebula Display |
| Procesor / Čipset | |
| Proizvođač procesora: | Intel |
| Serija procesora: | Ultra Series 2 |
| Klasa procesora: | Intel Core Ultra 9 |
| Model procesora: | 290HX Plus |
| Broj jezgara procesora: | 24 |
| Broj logičkih jezgara (niti): | 24 |
| Radni takt procesora: | 2.7 GHz (5.5 GHz) |
| Keš memorija procesora: | 36MB Intel Smart cache |
| Ostalo: | Mobile Intel HM870 Express Chipsets |
| Memorija (RAM) | |
| Memorija (RAM): | 32GB |
| Tip memorije: | SO-DIMM DDR5 |
| Radni takt memorije: | 5.600MT/s |
| Broj slotova: | 2 |
| Popunjeni slotovi: | 2 |
| Slobodni slotovi: | 0 |
| Maksimalno podržano: | 64GB |
| Skladištenje podataka | |
| SSD: | 1TB |
| SSD interfejs: | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Disk slotovi: | 2x PCIe 4.0 x4 |
| Interfejs raspooživih slotova: | 1x PCIe 4.0 x4 |
| Raspoloživi slotovi: | 1 |
| Optički uređaj: | Bez optičkog uređaja |
| Grafika | |
| Tip grafičke: | Neintegrisana |
| Grafika: | nVidia GeForce |
| Model grafike: | GeForce RTX 5060 |
| Količina grafičke memorije: | 8GB |
| Tip grafičke memorije: | GDDR7 |
| Ostalo: | MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus, ROG Boost: 1.610MHz@115W (1.560MHz Boost + 50MHz OC) |
| Dodatna grafika | |
| Proizvođač: | Intel |
| Model: | UHD Graphics |
| Tip memorije: | Deljena |
| Reklamacioni period | |
| Napomena: | Ostvarite dodatnih 12 meseci garancije prijavom na sajtu https://www.asusplus.rs/rs/warranty-extension |
| Reklamacioni period: | 24 meseca |
| Neuralni procesor (NPU) | |
| NPU model: | Intel AI Boost |
| Broj operacija (trilion operacija po sekundi): | Do 13 TOPS |
| Mreža | |
| Wi-Fi verzija: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth verzija: | 5.4 |
| Žična mreža (LAN): | 1000Base-T (Gigabit) |
| Ostale osobine: | Triple band 2x2 |
| Priključci / Slotovi | |
| Thunderbolt: | 1x Thunderbolt 4 |
| DisplayPort priključci: | Da preko Thunderbolta, Da preko USB-C |
| HDMI priključci: | 1x HDMI 2.1 |
| Ukupno USB priključaka: | 4 |
| USB-A priključci: | 3x USB 10Gbps (3.2 Gen 2) |
| USB-C priključci: | 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2) |
| RJ-45 (LAN): | 1 |
| Audio: | 1x 3.5mm (Combo Audio Jack) |
| Napomena: | Power delivery preko Thunderbolta, Power Delivery preko USB-C |
| Bezbednost | |
| TPM: | Da |
| Prepoznavanje lica: | Windows Hello |
| Kamera | |
| Rezolucija: | 1080p |
| Snimanje videa: | 1.920 x 1.080 |
| Model: | FHD IR |
| Audio | |
| Zvučnici: | 2.0 |
| Mikrofon: | Ugrađen |
| Ostalo: | AI noise canceling, Dolby Atmos, Hi-Res certifikat, Smart Amp Technology |
| Tastatura | |
| Slovni raspored tastera: | EN (US) |
| Osvetljena tastatura: | RGB osvetljenje |
| Ostalo: | 4-Zone RGB, Aura Sync, Backlit chiclet, Copilot taster |
| Baterija | |
| Tip: | Litijum-jonska |
| Broj ćelija baterije: | 4-Cell |
| Kapacitet baterije: | 90Wh |
| Ostalo: | 4S1P, Brzo punjenje: 0-50% za 30 minuta |
| Softver | |
| Operativni sistem: | Bez operativnog sistema |
| Fizičke karakteristike | |
| Materijal: | Plastika i aluminijum |
| Dimenzije: | 354mm x 268mm x 22.8~30.8mm |
| Masa: | 2.65kg |
| Boja: | Siva |
| Opis boje: | Eclipse Gray |
| Ostale karakteristike | |
| AC Adapter (punjač): | 280W |
| Podržane tehnologije: | BIOS Administrator Password and User Password Protection, ROG intelligent cooling |
| Poklon: | ROG ranac |